| Dato |
Sesjon | Tema/Ressurser |
|---|---|---|
| 13/1 | 1 | Introduksjon |
| Kapittel 1 RfDC | ||
| Introduction to R datacamp | ||
| Introduction to the Tidyverse datacamp | ||
| Her finner du en liten digital bok om Tidyverse, The Tidyverse Cookbook | ||
| Les disse to artiklene fra The Economist; artikkel 1 artikkel 2 |
||
| 20/1 | 2 | Importere data i R |
| Kapittel 9, 10 og 11 RfDC | ||
| Introduction to Importing Data in R datacamp | ||
| Intermediate Importing Data in R datacamp | ||
| Alle online bøker om R samlet på ett sted i Big Book of R | ||
| 27/1 | 3 | Data Wrangling intro |
| Kapittel 2, 3, 4 og 5 RfDC | ||
| Cleaning Data in R datacamp | ||
| Data Manipulation with dplyr datacamp | ||
| 28/1 | Deadline | Levere oppgave 1 i github. Bruksanvisning for jupyter |
| Video for å koble lokal RStudio med github finnes i Canvas/Panopto Video | ||
| 03/2 | 4 | Joining data and R Markdown |
| Kapittel 6, 7 og 8 RfDC | ||
| Joining Data with dplyr datacamp | ||
| Reporting with R Markdown datacamp | ||
| R Markdown from RStudio 15 lessons with videos | ||
| 08/2 | Deadline | Levere oppgave 2 i github |
| 10/2 | 5 | Web scraping with R |
| Kapittel 12 og 13 RfDC | ||
| Web Scraping in R datacamp | ||
| Working with Web Data in R datacamp | ||
| 17/2 | 6 | Data Visualization |
| Kapittel 28 RfDC | ||
| Introduction to Data Visualization with ggplot2 datacamp | ||
| Intermediate Data Visualization with ggplot2 datacamp | ||
| 22/2 | Deadline | Levere oppgave 3 i github/url i Canvas |
| 24/2 | 7 | Data Wrangling |
| Kapittel 17-21 RfDC | ||
| Working with Data in the Tidyverse datacamp | ||
| Reshaping Data with tidyr datacamp | ||
| 03/3 | 8 | Notater: 8 - git, pythonfiler og IDE |
| 04/3 | Deadline | Levere oppgave 4 i github/url i Canvas |
| 10/3 | 9 | Notater: 9 - webskraping med python |
| 17/3 | 10 | Notater: 10 - statsmodels |
| 24/3 | 11 | Notater: 11 - interaktive grafer og websider |
| 31/3 | 12 | Notater: 12 - interaktive kart |
| 1/4 | Deadline | Mappeoppgave Python 1: a) Skrap data fra nettet, kjør en regresjon, lag et plott og tolk resultatet. b) Lag en blottostrategi (se oppgave nederst i 8 - git, pythonfiler og IDE) |
| 07/4 | 13 | Dates, Time and Strings |
| Kapittel 14 og 16 RfDC | ||
| Working with Dates and Times in R datacamp | ||
| String Manipulation with stringr in R datacamp | ||
| 8/4 | Deadline | Mappeoppgave Python 2: Lag en interaktiv nettside |
| 21/4 | 14 | Categorical Data and Communicating with Data |
| Kapittel 15, 26 og 27 RfDC | ||
| Categorical Data in the Tidyverse datacamp | ||
| Communicating with Data in the Tidyverse datacamp | ||
| 28/4 | 15 | Functions and functional programming |
| Kapittel 22-25 RfDC | ||
| Introduction to Writing Functions in R datacamp | ||
| Foundations of Functional Programming with purrr datacamp | ||
| 05/5 | 16 | More on purrr and introducing shiny |
| Kapittel 29 og 30 RfDC | ||
| Intermediate Functional Programming with purrr datacamp | ||
| Building Dashboards with shinydashboard datacamp |